Единое пособие беременным в 2026 году
Беременным женщинам, вставшим на учёт до 12 недель, пособие считается не от ПМ на ребёнка, а от прожиточного минимума трудоспособного населения — он выше.
Размер по регионам — ПМ трудоспособного населения
Отсортировано от максимального к минимальному значению прожиточного минимума.
| Регион | ПМ | 50% | 75% | 100% |
|---|---|---|---|---|
| Чукотский автономный округ | 53 880 ₽ | 26 940 ₽ | 40 410 ₽ | 53 880 ₽ |
| Республика Саха | 36 471 ₽ | 18 236 ₽ | 27 353 ₽ | 36 471 ₽ |
| Камчатский край | 36 333 ₽ | 18 167 ₽ | 27 250 ₽ | 36 333 ₽ |
| Магаданская область | 35 920 ₽ | 17 960 ₽ | 26 940 ₽ | 35 920 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 33 855 ₽ | 16 928 ₽ | 25 391 ₽ | 33 855 ₽ |
| г. Москва | 28 940 ₽ | 14 470 ₽ | 21 705 ₽ | 28 940 ₽ |
| Мурманская область | 28 783 ₽ | 14 392 ₽ | 21 587 ₽ | 28 783 ₽ |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 28 281 ₽ | 14 141 ₽ | 21 211 ₽ | 28 281 ₽ |
| Сахалинская область | 28 075 ₽ | 14 038 ₽ | 21 056 ₽ | 28 075 ₽ |
| Иркутская область | 26 609 ₽ | 13 305 ₽ | 19 957 ₽ | 26 609 ₽ |
| Еврейская автономная область | 25 805 ₽ | 12 903 ₽ | 19 354 ₽ | 25 805 ₽ |
| Хабаровский край | 25 186 ₽ | 12 593 ₽ | 18 890 ₽ | 25 186 ₽ |
| Приморский край | 24 565 ₽ | 12 283 ₽ | 18 424 ₽ | 24 565 ₽ |
| Забайкальский край | 24 153 ₽ | 12 077 ₽ | 18 115 ₽ | 24 153 ₽ |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 24 091 ₽ | 12 046 ₽ | 18 068 ₽ | 24 091 ₽ |
| Архангельская область | 23 946 ₽ | 11 973 ₽ | 17 960 ₽ | 23 946 ₽ |
| Амурская область | 23 740 ₽ | 11 870 ₽ | 17 805 ₽ | 23 740 ₽ |
| Республика Коми | 23 740 ₽ | 11 870 ₽ | 17 805 ₽ | 23 740 ₽ |
| Красноярский край | 22 914 ₽ | 11 457 ₽ | 17 186 ₽ | 22 914 ₽ |
| Республика Карелия | 22 685 ₽ | 11 343 ₽ | 17 014 ₽ | 22 685 ₽ |
| Республика Бурятия | 22 502 ₽ | 11 251 ₽ | 16 877 ₽ | 22 502 ₽ |
| Санкт-Петербург | 22 502 ₽ | 11 251 ₽ | 16 877 ₽ | 22 502 ₽ |
| Московская область | 22 112 ₽ | 11 056 ₽ | 16 584 ₽ | 22 112 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 22 089 ₽ | 11 045 ₽ | 16 567 ₽ | 22 089 ₽ |
| Ленинградская область | 22 089 ₽ | 11 045 ₽ | 16 567 ₽ | 22 089 ₽ |
| Калининградская область | 21 263 ₽ | 10 632 ₽ | 15 947 ₽ | 21 263 ₽ |
| г. Севастополь | 21 057 ₽ | 10 529 ₽ | 15 793 ₽ | 21 057 ₽ |
| Республика Хакасия | 21 057 ₽ | 10 529 ₽ | 15 793 ₽ | 21 057 ₽ |
| Вологодская область | 20 850 ₽ | 10 425 ₽ | 15 638 ₽ | 20 850 ₽ |
| Республика Тыва | 20 850 ₽ | 10 425 ₽ | 15 638 ₽ | 20 850 ₽ |
| г. Байконур | 20 644 ₽ | 10 322 ₽ | 15 483 ₽ | 20 644 ₽ |
| Тульская область | 20 644 ₽ | 10 322 ₽ | 15 483 ₽ | 20 644 ₽ |
| Тюменская область | 20 644 ₽ | 10 322 ₽ | 15 483 ₽ | 20 644 ₽ |
| Ярославская область | 20 644 ₽ | 10 322 ₽ | 15 483 ₽ | 20 644 ₽ |
| Псковская область | 20 438 ₽ | 10 219 ₽ | 15 329 ₽ | 20 438 ₽ |
| Свердловская область | 20 438 ₽ | 10 219 ₽ | 15 329 ₽ | 20 438 ₽ |
| Смоленская область | 20 438 ₽ | 10 219 ₽ | 15 329 ₽ | 20 438 ₽ |
| Новгородская область | 20 230 ₽ | 10 115 ₽ | 15 173 ₽ | 20 230 ₽ |
| Новосибирская область | 20 230 ₽ | 10 115 ₽ | 15 173 ₽ | 20 230 ₽ |
| Республика Калмыкия | 20 230 ₽ | 10 115 ₽ | 15 173 ₽ | 20 230 ₽ |
| Тверская область | 20 230 ₽ | 10 115 ₽ | 15 173 ₽ | 20 230 ₽ |
| Томская область | 20 230 ₽ | 10 115 ₽ | 15 173 ₽ | 20 230 ₽ |
| Запорожская область | 20 025 ₽ | 10 013 ₽ | 15 019 ₽ | 20 025 ₽ |
| Херсонская область | 20 025 ₽ | 10 013 ₽ | 15 019 ₽ | 20 025 ₽ |
| Астраханская область | 20 024 ₽ | 10 012 ₽ | 15 018 ₽ | 20 024 ₽ |
| Владимирская область | 20 024 ₽ | 10 012 ₽ | 15 018 ₽ | 20 024 ₽ |
| Республика Крым | 20 024 ₽ | 10 012 ₽ | 15 018 ₽ | 20 024 ₽ |
| Калужская область | 19 817 ₽ | 9 909 ₽ | 14 863 ₽ | 19 817 ₽ |
| Краснодарский край | 19 817 ₽ | 9 909 ₽ | 14 863 ₽ | 19 817 ₽ |
| ФТ Сириус | 19 817 ₽ | 9 909 ₽ | 14 863 ₽ | 19 817 ₽ |
| Чеченская Республика | 19 817 ₽ | 9 909 ₽ | 14 863 ₽ | 19 817 ₽ |
| Республика Алтай | 19 611 ₽ | 9 806 ₽ | 14 708 ₽ | 19 611 ₽ |
| Донецкая Народная Республика | 19 405 ₽ | 9 703 ₽ | 14 554 ₽ | 19 405 ₽ |
| Ивановская область | 19 405 ₽ | 9 703 ₽ | 14 554 ₽ | 19 405 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 19 405 ₽ | 9 703 ₽ | 14 554 ₽ | 19 405 ₽ |
| Курганская область | 19 405 ₽ | 9 703 ₽ | 14 554 ₽ | 19 405 ₽ |
| Луганская Народная Республика | 19 405 ₽ | 9 703 ₽ | 14 554 ₽ | 19 405 ₽ |
| Нижегородская область | 19 405 ₽ | 9 703 ₽ | 14 554 ₽ | 19 405 ₽ |
| Республика Ингушетия | 19 405 ₽ | 9 703 ₽ | 14 554 ₽ | 19 405 ₽ |
| Ростовская область | 19 405 ₽ | 9 703 ₽ | 14 554 ₽ | 19 405 ₽ |
| Самарская область | 19 405 ₽ | 9 703 ₽ | 14 554 ₽ | 19 405 ₽ |
| Орловская область | 19 198 ₽ | 9 599 ₽ | 14 399 ₽ | 19 198 ₽ |
| Брянская область | 18 992 ₽ | 9 496 ₽ | 14 244 ₽ | 18 992 ₽ |
| Костромская область | 18 992 ₽ | 9 496 ₽ | 14 244 ₽ | 18 992 ₽ |
| Пермский край | 18 992 ₽ | 9 496 ₽ | 14 244 ₽ | 18 992 ₽ |
| Челябинская область | 18 992 ₽ | 9 496 ₽ | 14 244 ₽ | 18 992 ₽ |
| Кемеровская область-Кузбасс | 18 785 ₽ | 9 393 ₽ | 14 089 ₽ | 18 785 ₽ |
| Республика Дагестан | 18 785 ₽ | 9 393 ₽ | 14 089 ₽ | 18 785 ₽ |
| Республика Северная Осетия - Алания | 18 579 ₽ | 9 290 ₽ | 13 934 ₽ | 18 579 ₽ |
| Ставропольский край | 18 579 ₽ | 9 290 ₽ | 13 934 ₽ | 18 579 ₽ |
| Алтайский край | 18 373 ₽ | 9 187 ₽ | 13 780 ₽ | 18 373 ₽ |
| Кировская область | 18 373 ₽ | 9 187 ₽ | 13 780 ₽ | 18 373 ₽ |
| Республика Башкортостан | 18 373 ₽ | 9 187 ₽ | 13 780 ₽ | 18 373 ₽ |
| Рязанская область | 18 373 ₽ | 9 187 ₽ | 13 780 ₽ | 18 373 ₽ |
| Удмуртская Республика | 18 373 ₽ | 9 187 ₽ | 13 780 ₽ | 18 373 ₽ |
| Ульяновская область | 18 373 ₽ | 9 187 ₽ | 13 780 ₽ | 18 373 ₽ |
| Воронежская область | 18 166 ₽ | 9 083 ₽ | 13 625 ₽ | 18 166 ₽ |
| Республика Марий Эл | 18 166 ₽ | 9 083 ₽ | 13 625 ₽ | 18 166 ₽ |
| Курская область | 17 960 ₽ | 8 980 ₽ | 13 470 ₽ | 17 960 ₽ |
| Омская область | 17 960 ₽ | 8 980 ₽ | 13 470 ₽ | 17 960 ₽ |
| Оренбургская область | 17 960 ₽ | 8 980 ₽ | 13 470 ₽ | 17 960 ₽ |
| Чувашская Республика - Чувашия | 17 960 ₽ | 8 980 ₽ | 13 470 ₽ | 17 960 ₽ |
| Волгоградская область | 17 754 ₽ | 8 877 ₽ | 13 316 ₽ | 17 754 ₽ |
| Республика Адыгея | 17 754 ₽ | 8 877 ₽ | 13 316 ₽ | 17 754 ₽ |
| Республика Мордовия | 17 547 ₽ | 8 774 ₽ | 13 160 ₽ | 17 547 ₽ |
| Республика Татарстан | 17 547 ₽ | 8 774 ₽ | 13 160 ₽ | 17 547 ₽ |
| Белгородская область | 17 341 ₽ | 8 671 ₽ | 13 006 ₽ | 17 341 ₽ |
| Пензенская область | 17 341 ₽ | 8 671 ₽ | 13 006 ₽ | 17 341 ₽ |
| Саратовская область | 17 341 ₽ | 8 671 ₽ | 13 006 ₽ | 17 341 ₽ |
| Липецкая область | 17 134 ₽ | 8 567 ₽ | 12 851 ₽ | 17 134 ₽ |
| Тамбовская область | 17 134 ₽ | 8 567 ₽ | 12 851 ₽ | 17 134 ₽ |
Реклама
Смотрите также
Реклама