Пособие на ребёнка от 3 до 7 лет в 2026 году
С 2023 года выплата на детей от 3 до 7 лет включена в единое пособие. Размер — 50%, 75% или 100% от регионального ПМ на ребёнка.
Размер по регионам — ПМ ребёнка
Отсортировано от максимального к минимальному значению прожиточного минимума.
| Регион | ПМ | 50% | 75% | 100% |
|---|---|---|---|---|
| Чукотский автономный округ | 47 948 ₽ | 23 974 ₽ | 35 961 ₽ | 47 948 ₽ |
| Республика Саха | 32 456 ₽ | 16 228 ₽ | 24 342 ₽ | 32 456 ₽ |
| Камчатский край | 32 333 ₽ | 16 167 ₽ | 24 250 ₽ | 32 333 ₽ |
| Магаданская область | 32 062 ₽ | 16 031 ₽ | 24 047 ₽ | 32 062 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 32 026 ₽ | 16 013 ₽ | 24 020 ₽ | 32 026 ₽ |
| Мурманская область | 25 614 ₽ | 12 807 ₽ | 19 211 ₽ | 25 614 ₽ |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 25 168 ₽ | 12 584 ₽ | 18 876 ₽ | 25 168 ₽ |
| Сахалинская область | 24 984 ₽ | 12 492 ₽ | 18 738 ₽ | 24 984 ₽ |
| Хабаровский край | 23 758 ₽ | 11 879 ₽ | 17 819 ₽ | 23 758 ₽ |
| Иркутская область | 23 679 ₽ | 11 840 ₽ | 17 759 ₽ | 23 679 ₽ |
| Еврейская автономная область | 22 964 ₽ | 11 482 ₽ | 17 223 ₽ | 22 964 ₽ |
| Ханты-Мансийский автономный округ-Югра | 22 137 ₽ | 11 069 ₽ | 16 603 ₽ | 22 137 ₽ |
| г. Москва | 21 903 ₽ | 10 952 ₽ | 16 427 ₽ | 21 903 ₽ |
| Приморский край | 21 861 ₽ | 10 931 ₽ | 16 396 ₽ | 21 861 ₽ |
| Забайкальский край | 21 494 ₽ | 10 747 ₽ | 16 121 ₽ | 21 494 ₽ |
| Архангельская область | 21 310 ₽ | 10 655 ₽ | 15 983 ₽ | 21 310 ₽ |
| Амурская область | 21 215 ₽ | 10 608 ₽ | 15 911 ₽ | 21 215 ₽ |
| Республика Коми | 21 127 ₽ | 10 564 ₽ | 15 845 ₽ | 21 127 ₽ |
| Красноярский край | 20 391 ₽ | 10 196 ₽ | 15 293 ₽ | 20 391 ₽ |
| Республика Карелия | 20 188 ₽ | 10 094 ₽ | 15 141 ₽ | 20 188 ₽ |
| Республика Бурятия | 20 025 ₽ | 10 013 ₽ | 15 019 ₽ | 20 025 ₽ |
| Санкт-Петербург | 20 025 ₽ | 10 013 ₽ | 15 019 ₽ | 20 025 ₽ |
| Московская область | 19 677 ₽ | 9 839 ₽ | 14 758 ₽ | 19 677 ₽ |
| Кабардино-Балкарская Республика | 19 657 ₽ | 9 829 ₽ | 14 743 ₽ | 19 657 ₽ |
| Ленинградская область | 19 657 ₽ | 9 829 ₽ | 14 743 ₽ | 19 657 ₽ |
| Калининградская область | 18 922 ₽ | 9 461 ₽ | 14 192 ₽ | 18 922 ₽ |
| г. Севастополь | 18 738 ₽ | 9 369 ₽ | 14 054 ₽ | 18 738 ₽ |
| Республика Хакасия | 18 738 ₽ | 9 369 ₽ | 14 054 ₽ | 18 738 ₽ |
| Вологодская область | 18 555 ₽ | 9 278 ₽ | 13 916 ₽ | 18 555 ₽ |
| Республика Тыва | 18 554 ₽ | 9 277 ₽ | 13 916 ₽ | 18 554 ₽ |
| г. Байконур | 18 371 ₽ | 9 186 ₽ | 13 778 ₽ | 18 371 ₽ |
| Тульская область | 18 371 ₽ | 9 186 ₽ | 13 778 ₽ | 18 371 ₽ |
| Тюменская область | 18 371 ₽ | 9 186 ₽ | 13 778 ₽ | 18 371 ₽ |
| Ярославская область | 18 371 ₽ | 9 186 ₽ | 13 778 ₽ | 18 371 ₽ |
| Псковская область | 18 188 ₽ | 9 094 ₽ | 13 641 ₽ | 18 188 ₽ |
| Свердловская область | 18 188 ₽ | 9 094 ₽ | 13 641 ₽ | 18 188 ₽ |
| Смоленская область | 18 188 ₽ | 9 094 ₽ | 13 641 ₽ | 18 188 ₽ |
| Новгородская область | 18 003 ₽ | 9 002 ₽ | 13 502 ₽ | 18 003 ₽ |
| Новосибирская область | 18 003 ₽ | 9 002 ₽ | 13 502 ₽ | 18 003 ₽ |
| Республика Калмыкия | 18 003 ₽ | 9 002 ₽ | 13 502 ₽ | 18 003 ₽ |
| Тверская область | 18 003 ₽ | 9 002 ₽ | 13 502 ₽ | 18 003 ₽ |
| Томская область | 18 003 ₽ | 9 002 ₽ | 13 502 ₽ | 18 003 ₽ |
| Астраханская область | 17 820 ₽ | 8 910 ₽ | 13 365 ₽ | 17 820 ₽ |
| Владимирская область | 17 820 ₽ | 8 910 ₽ | 13 365 ₽ | 17 820 ₽ |
| Запорожская область | 17 820 ₽ | 8 910 ₽ | 13 365 ₽ | 17 820 ₽ |
| Республика Крым | 17 820 ₽ | 8 910 ₽ | 13 365 ₽ | 17 820 ₽ |
| Херсонская область | 17 820 ₽ | 8 910 ₽ | 13 365 ₽ | 17 820 ₽ |
| Калужская область | 17 636 ₽ | 8 818 ₽ | 13 227 ₽ | 17 636 ₽ |
| Краснодарский край | 17 636 ₽ | 8 818 ₽ | 13 227 ₽ | 17 636 ₽ |
| ФТ Сириус | 17 636 ₽ | 8 818 ₽ | 13 227 ₽ | 17 636 ₽ |
| Чеченская Республика | 17 636 ₽ | 8 818 ₽ | 13 227 ₽ | 17 636 ₽ |
| Республика Алтай | 17 452 ₽ | 8 726 ₽ | 13 089 ₽ | 17 452 ₽ |
| Донецкая Народная Республика | 17 269 ₽ | 8 635 ₽ | 12 952 ₽ | 17 269 ₽ |
| Ивановская область | 17 269 ₽ | 8 635 ₽ | 12 952 ₽ | 17 269 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 17 269 ₽ | 8 635 ₽ | 12 952 ₽ | 17 269 ₽ |
| Курганская область | 17 269 ₽ | 8 635 ₽ | 12 952 ₽ | 17 269 ₽ |
| Луганская Народная Республика | 17 269 ₽ | 8 635 ₽ | 12 952 ₽ | 17 269 ₽ |
| Нижегородская область | 17 269 ₽ | 8 635 ₽ | 12 952 ₽ | 17 269 ₽ |
| Республика Ингушетия | 17 269 ₽ | 8 635 ₽ | 12 952 ₽ | 17 269 ₽ |
| Ростовская область | 17 269 ₽ | 8 635 ₽ | 12 952 ₽ | 17 269 ₽ |
| Самарская область | 17 269 ₽ | 8 635 ₽ | 12 952 ₽ | 17 269 ₽ |
| Орловская область | 17 085 ₽ | 8 543 ₽ | 12 814 ₽ | 17 085 ₽ |
| Брянская область | 16 901 ₽ | 8 451 ₽ | 12 676 ₽ | 16 901 ₽ |
| Костромская область | 16 901 ₽ | 8 451 ₽ | 12 676 ₽ | 16 901 ₽ |
| Пермский край | 16 901 ₽ | 8 451 ₽ | 12 676 ₽ | 16 901 ₽ |
| Челябинская область | 16 901 ₽ | 8 451 ₽ | 12 676 ₽ | 16 901 ₽ |
| Кемеровская область-Кузбасс | 16 717 ₽ | 8 359 ₽ | 12 538 ₽ | 16 717 ₽ |
| Республика Дагестан | 16 717 ₽ | 8 359 ₽ | 12 538 ₽ | 16 717 ₽ |
| Республика Северная Осетия - Алания | 16 534 ₽ | 8 267 ₽ | 12 401 ₽ | 16 534 ₽ |
| Ставропольский край | 16 534 ₽ | 8 267 ₽ | 12 401 ₽ | 16 534 ₽ |
| Алтайский край | 16 350 ₽ | 8 175 ₽ | 12 263 ₽ | 16 350 ₽ |
| Кировская область | 16 350 ₽ | 8 175 ₽ | 12 263 ₽ | 16 350 ₽ |
| Республика Башкортостан | 16 350 ₽ | 8 175 ₽ | 12 263 ₽ | 16 350 ₽ |
| Рязанская область | 16 350 ₽ | 8 175 ₽ | 12 263 ₽ | 16 350 ₽ |
| Удмуртская Республика | 16 350 ₽ | 8 175 ₽ | 12 263 ₽ | 16 350 ₽ |
| Ульяновская область | 16 350 ₽ | 8 175 ₽ | 12 263 ₽ | 16 350 ₽ |
| Воронежская область | 16 166 ₽ | 8 083 ₽ | 12 125 ₽ | 16 166 ₽ |
| Республика Марий Эл | 16 166 ₽ | 8 083 ₽ | 12 125 ₽ | 16 166 ₽ |
| Курская область | 15 983 ₽ | 7 992 ₽ | 11 987 ₽ | 15 983 ₽ |
| Омская область | 15 983 ₽ | 7 992 ₽ | 11 987 ₽ | 15 983 ₽ |
| Оренбургская область | 15 983 ₽ | 7 992 ₽ | 11 987 ₽ | 15 983 ₽ |
| Чувашская Республика - Чувашия | 15 983 ₽ | 7 992 ₽ | 11 987 ₽ | 15 983 ₽ |
| Волгоградская область | 15 799 ₽ | 7 900 ₽ | 11 849 ₽ | 15 799 ₽ |
| Республика Адыгея | 15 799 ₽ | 7 900 ₽ | 11 849 ₽ | 15 799 ₽ |
| Республика Мордовия | 15 615 ₽ | 7 808 ₽ | 11 711 ₽ | 15 615 ₽ |
| Республика Татарстан | 15 615 ₽ | 7 808 ₽ | 11 711 ₽ | 15 615 ₽ |
| Белгородская область | 15 432 ₽ | 7 716 ₽ | 11 574 ₽ | 15 432 ₽ |
| Пензенская область | 15 432 ₽ | 7 716 ₽ | 11 574 ₽ | 15 432 ₽ |
| Саратовская область | 15 432 ₽ | 7 716 ₽ | 11 574 ₽ | 15 432 ₽ |
| Липецкая область | 15 247 ₽ | 7 624 ₽ | 11 435 ₽ | 15 247 ₽ |
| Тамбовская область | 15 247 ₽ | 7 624 ₽ | 11 435 ₽ | 15 247 ₽ |
Реклама
Смотрите также
Реклама